Ducts

slide 1
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WEWNĘTRZNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) GŁOŚNOŚĆ (dB(A)) WYMIARY (mm)
KPDF-17 DN4.0 1.7 2.2 300/400/490 23 780x210x500
KPDF-22 DN4.0 2.2 2.6 300/400/520 31 780x210x500
KPDF-28 DN4.0 2.8 3.2 300/400/520 31 780x210x500
KPDF-36 DN4.0 3.6 4 370/460/580 33 780x210x500
KPDF-45 DN4.0 4.5 5 400/620/800 33 1000x210x500
KPDF-56 DN4.0 5.6 6.3 560/680/830 33 1000x210x500
KPDF-71 DN4.0 7.1 8 680/840/1000 34 1220x210x500
KPDF-80 DN4.0 8 9 780/1020/1260 37 1230x270x775
KPDF-90 DN4.0 9 10 780/1020/1260 37 1230x270x775
KPDF-112 DN4.0 11.2 12.5 1080/1290/1500 37 1230x270x775
KPDF-140 DN4.0 14 15.5 1360/1660/1960 38 1290x300x865
Dostępna ręczna regulacja ciśnienia

Możliwość zmiany dostępnego ciśnienia statycznego za pomocą nowego sterownika przewodowego.

Kompaktowe jednostki

Zawiera przechylony parownik. Zapewnia szerszą powierzchnię wymiany oraz kompaktową i zmniejszoną wysokość, co ułatwia instalację urządzenia w pomieszczeniach z ograniczonym sufitem podwieszanym.

Opis produktu

Kompaktowa i wszechstronna konstrukcja o niewielkiej wysokości umożliwiającej dostosowanie do każdej instalacji, jednostki wyposażone są w bardziej precyzyjne sterowanie elektronicznym zaworem rozprężnym oraz 7-biegowy silnik wentylatora, który zapewnia swobodną kontrolę.                                              Kompatybilny z Airzone.

Charakterystyka
Najedź na ikonkę aby zobaczyć opis
Sterowanie
Indywidualny Sterownik Przewodowy KCT-03 SR