Amazon V

slide 1
slide 1
slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) SEER/SCOP ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH WYMIARY (mm)
K2F-252 DN5S 25.20 25.20 7.70/4.11 22 990x1635x790
K2F-280 DN5S 28 28 7.54/4.11 24 990x1635x790
K2F-335 DN5S 33.50 33.50 7.28/4.51 29 990x1635x790
K2F-400 DN5S 40 40 6.22/4.31 35 1340x1635x850
K2F-450 DN5S 45 45 5.98/4.31 39 1340x1635x850
K2F-500 DN5S 50 50 6.85/3.80 44 1340x1635x825
K2F-560 DN5S 56 56 6.54/3.80 49 1340x1635x825
K2F-615 DN5S 61.50 61.50 6.35/3.80 54 1340x1635x825
K2F-670 DN5S 67 67 7.00/3.86 59 1730x1830x850
K2F-730 DN5S 73 73 6.51/3.86 64 1730x1830x850
K2F-785 DN5S 78.50 78.50 6.22/3.86 64 1730x1830x850
K2F-850 DN5S 85 85 6.10/3.84 64 1730x1830x850
K2F-900 DN5S 90 90 5.90/3.84 64 1730x1830x850
Inwerter na prąd stały

Ta seria jest wyposażona w wysokowydajne sprężarki Scroll DC Inverter i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-410A. Te cechy sprawiają, że jednostki te są jeszcze bardziej wydajne niż poprzednie modele.

Do 64 jednostek wewnętrznych

Pozwalają na kombinacje zawierające do 64 jednostek wewnętrznych.