Amazon Unitario Top Discharge

slide 1
slide 1
slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) SEER/SCOP ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH WYMIARY (mm)
K2UF-280 DN4 S 28 28 7.45/4.00 24 990x1635x790
K2UF-335 DN4 S 33.5 33.5 7.20/4.41 29 990x1635x790
K2UF-400 DN4 S 40 40 6.10/4.20 35 1340x1635x850
K2UF-450 DN4 S 45 45 5.90/4.20 39 1340x1635x850
K2UF-500 DN4 S 50 50 6.80/3.65 44 1340x1635x850
K2UF-560 DN4 S 56 56 6.45/3.65 49 1340x1635x825
K2UF-615 DN4 S 61.5 61.5 6.25/3.65 54 1340x1635x825
K2UF-670 DN4 S 67 67 6.84/3.70 59 1730x1830x850
K2UF-730 DN4 S 73 73 6.49/3.70 64 1730x1830x850
K2UF-785 DN4 S 78.5 78.5 6.20/3.70 64 1730x1830x850
K2UF-850 DN4 S 85 85 6.05/3.75 64 1730x1830x850
K2UF-900 DN4 S 90 90 5.87/3.75 64 1730x1830x850
Inwerter na prąd stały

Ta seria jest wyposażona w wysokowydajne sprężarki Scroll DC Inverter i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-410A. Te cechy sprawiają, że jednostki te są jeszcze bardziej wydajne niż poprzednie modele.

Systemy niełączne

Indywidualne (niełączne) jednostki zewnętrzne o mocy od 10 do 32 KM. Ten system może łączyć od 24 do 64 jednostek wewnętrznych.

Opis produktu

System bezpośredniego rozprężania dla 2 rur kondensacyjnych przeznaczony do agregatów chłodniczych od 28 do 90 kW. Idealnie nadaje się do klimatyzowania dużych przestrzeni, które wymagają tworzenia atmosfery o różnych temperaturach.

Charakterystyka
Najedź na ikonkę aby zobaczyć opis
Eurovent