Amazon IV HR

slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) SEER/SCOP ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH WYMIARY (mm)
K3F-252 DN4S 22.4 25 7,72/4,18 64 990x1635x790
K3F-280 DN4S 28 31.5 7,56/4,25 64 990x1635x790
K3F-335 DN4S 33.5 37.5 7,3/4,6 64 990x1635x790
K3F-400 DN4S 40 45 6,7/4,35 64 1340x1635x825
K3F-450 DN4S 45 50 6,67/4,33 64 1340x1635x825
K3F-500 DN4S 50 56 6,88/4,2 64 1340x1635x825
Inwerter na prąd stały

Wysokowydajna sprężarka EVI firmy Hitachi i ekologiczny czynnik chłodniczy R-410A.

Do 64 jednostek wewnętrznych

Pozwalają na kombinacje zawierające do 64 jednostek wewnętrznych.

Nowa konstrukcja z redukcją poziomu hałasu