Ducts

slide 1
slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)
KFC-PD-2T-200D 1.72 2.27 205/273/411
KFC-PD-2T-300D 2.72 3.61 311/442/596
KFC-PD-2T-400D 3.26 4.55 389/564/734
KFC-PD-2T-600D 4.82 6.35 544/7660/1022
KFC-PD-2T-800D 6.36 8.46 781/1038/1452
KFC-PD-4T-200D 1.10 1.70 140/210/320
KFC-PD-4T-300D 1.70 2.60 280/340/450
KFC-PD-4T-400D 2 3.20 260/390/530
KFC-PD-4T-600D 3.50 4.80 440/670/900
KFC-PD-4T-800D 4.10 5.50 670/840/1240
Opis produktu

Jednostki typu kanałowego zawierają pochylony parownik; zapewnia szerszą powierzchnię wymiany oraz kompaktową i zmniejszoną wysokość, co ułatwia montaż urządzenia w pomieszczeniach o wysokości stropu zaledwie 241 mm, zbliżone właściwościami do kanałów bezpośredniego rozprężania, z wyjątkiem braku pompy kondensacyjnej. W standardowym urządzeniu, z nadmuchem powietrza skierowanym do użytkownika, przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie. Kompatybilny z Airzone.

Charakterystyka
Najedź na ikonkę aby zobaczyć opis
Sterowanie
Termostat KC-FCD2 S
Eurovent