High Capacity Ducts

slide 1
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WEWNĘTRZNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) GŁOŚNOŚĆ (dB(A)) WYMIARY (mm)
KPDHF-71 DN4.0 7.1 8 1159/1264/1360 42 952x420x690
KPDHF-90 DN4.0 9 10 1151/1285/1428 45 952x420x690
KPDHF-112 DN4.0 11.2 12.5 1354/1614/1886 45 952x420x690
KPDHF-140 DN4.0 14 16 1601/1927/2258 48 1300x420x690
KPDHF-160 DN4.0 16 17 1879/2239/2608 50 1300x420x690
KPDHF-200 DN4.0 20 22.5 3745/4043/4358 50 1440x505x925
KPDHF-250 DN4.0 25 26 3745/4043/4358 50 1440x505x925
KPDHF-280 DN4.0 28 31.5 3745/4043/4358 50 1440x505x925
KPDHF-400 DN4.0 40 45 4400/5450/6500 49 1937x680x905
KPDHF450 DN4.0 45 50 4400/5450/6500 49 1937x680x905
KPDHF-560 DN4.0 56 63 5000/6200/7400 51 1937x680x905
Wysokie ciśnienie statyczne
Wysoki przepływ powietrza
Opis produktu

Kompaktowa i wszechstronna konstrukcja o niewielkiej wysokości umożliwiającej dostosowanie do każdej instalacji, jednostki wyposażone są w bardziej precyzyjne sterowanie elektronicznym zaworem rozprężnym oraz 7-biegowy silnik wentylatora, który zapewnia swobodną kontrolę.                                              Kompatybilny z Airzone.

Charakterystyka
Najedź na ikonkę aby zobaczyć opis
Sterowanie
Indywidualny Sterownik Przewodowy KCT-03 SR